Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'ukrbudyak_ukrbud'@'192.168.1.45' (using password: YES) in /sata1/home/users/ukrbudyak/www/www.ukrbudyakist.com.ua/blocks/bd.php on line 2

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /sata1/home/users/ukrbudyak/www/www.ukrbudyakist.com.ua/blocks/bd.php on line 3
КОМПРЕССОРЫ J&E HALL HALLSCREW \

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ SARBUZ СЕРИЯ SBE

  • SARBUZ SBE (шаг ламели 10 мм, один вентилятор)
  • SARBUZ SBE (шаг ламели 10 мм, два вентилятора)
  • SARBUZ SBE (шаг ламели 10 мм, три вентилятора)
  • SARBUZ SBE (шаг ламели 10 мм, четыре вентилятора)

Модель Класс
испытаний
SC1*R404,
kBт
Класс испытаний
SC2*R404,
kBт
L струи
м
Кол-во вент. шт/диаметр,
мм
Поверхность теплообмена,
м.кв
Расход воздуха м3/час ДхШхВ,
мм
С одним вентилятором
SPAE 071 D 9,84 14,64 13 1х500 36,3 4524 1430х592х661
SPAE 071 D 11,31 16,83 17 1x500 36,3 5800 1430х592х661
SPAE 081 D 11,37 16,83 12 1x500 54,2 4111 1430х592х661
SPAE 081 D 13,07 19,34 16 1x500 54,2 5270 1430х592х661
SPBE 071 D 6,02 7,61 14 1x500 24,3 4875 1430х592х661
SPBE 071D 6,92 8,75 18 1x500 24,3 6250 1430х592х661
SPBE 081 D 7,62 9,62 13 1x500 36,3 4586 1430х592х661
SPBE 081 D 8,76 11,05 17 1x500 36,3 4586 1430х592х661
С двумя вентиляторами
SPAE 072 D 18,85 27,76 17 2x500 72,7 9048 2430×592×661
SPAE 072 D 21,66 31,91 22 2x500 72,7 11600 2430×592×661
SPAE 082 D 22,39 33,01 16 2x500 108,3 8221 2430×592×661
SPAE 082 D 25,73 37,94 21 2x500 108,3 10540 2430×592×661
SPBE 072D 11,78 14,85 18 2x500 48,6 9750 2430×592×661
SPBE 072D 13,54 17,06 23 2x500 48,6 12500 2430×592×661
SPBE 082D 15,11 19,04 17 2x500 72,5 9173 2430×592×661
SPBE 082D 17,37 21,88 22 2x500 72,5 11760 2430×592×661
С тремя вентиляторами
SPAE 073 D 29,06 43,05 20 3x500 109,2 13572 3430×592×661
SPAE 073 D 33,40 48,49 26 3x500 109,2 17400 3430×592×661
SPAE 083 D 33,28 48,96 19 3x500 162,7 12332 3430×592×661
SPAE 083 D 38,26 56,27 24 3x500 162,7 15810 3430×592×661
SPBE 073D 17,90 22,61 21 3x500 73,0 14625 3430×592×661
SPBE 073D 20,58 25,99 27 3x500 73,0 18750 3430×592×661
SPBE 083D 22,55 28,38 20 3x500 108,8 13759 3430×592×661
SPBE 083D 25,91 32,62 25 3x500 108,8 17640 3430×592×661
С четырьмя вентиляторами
SPAE 072 D 37,82 55,74 22 4x500 145,5 18096 4430×592×661
SPAE 072 D 43,47 64,07 28 4x500 145,5 23200 4430×592×6611
SPAE 082 D 44,89 66,21 20 4x500 216,9 16442 4430×592×661
SPAE 082 D 51,60 76,10 26 4x500 216,9 21080 4430×592×661
SPBE 072D 23,57 29,71 23 4x500 97,1 19500 4430×592×661
SPBE 072D 27,09 34,15 30 4x500 97,1 25000 4430×592×661
SPBE 082D 30,23 38,09 22 4x500 144,8 18346 4430×592×661
SPBE 082D 34,74 43,79 28 4x500 144,8 23520 4430×592×661